
| Image | Part Number | Manufacturers | Description | Lead Free | RoHS | View |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TL431AILPM | TI | Description | Lead Free | RoHS | RFQ >> | |
| DP83822IRHBR | TI | Description | Lead Free | RoHS | RFQ >> | |
| ADS8330IBPWR | TI | Description | Lead Free | RoHS | RFQ >> | |
| DP83848CVV/NOPB | TI | Description | Lead Free | RoHS | RFQ >> | |
| LMR14050SDDA | TI | Description | Lead Free | RoHS | RFQ >> | |
| REF3012AIDBZT | TI | Description | Lead Free | RoHS | RFQ >> | |
| TLV1117IDCYR | TI | Description | Lead Free | RoHS | RFQ >> | |
| DS92LX1621SQ | TI | Description | Lead Free | RoHS | RFQ >> | |
| SN74HC373N | TI | Description | Lead Free | RoHS | RFQ >> | |
| TXS0102DCU | TI | Description | Lead Free | RoHS | RFQ >> | |
| UCC28220DR | TI | Description | Lead Free | RoHS | RFQ >> | |
| TPS61070DDCR | TI | Description | Lead Free | RoHS | RFQ >> | |
| LM2596S-5.0 | TI | Description | Lead Free | RoHS | RFQ >> | |
| DRV8840PWPR | TI | Description | Lead Free | RoHS | RFQ >> | |
| SN74HC74N | TI | Description | Lead Free | RoHS | RFQ >> | |
| LM2596SX-5.0/NOPB | TI | Description | Lead Free | RoHS | RFQ >> | |
| TCA1116RTWR | TI | Description | Lead Free | RoHS | RFQ >> | |
| TPS54286PWP | TI | Description | Lead Free | RoHS | RFQ >> | |
| LM1117IMPX-5.0/NOPB | TI | Description | Lead Free | RoHS | RFQ >> | |
| SN74LVC1G79DCKR | TI | Description | Lead Free | RoHS | RFQ >> |
+86 18025429304